Revize a kontroly
Přečtěte si článek pana Ivana Rezka, jednatele společnosti Rema, o revizích a kontrolách elektrických zařízení. Tento článek byl uveřejněn v časopise Elektroinstalatér 6/2011.
DEHNiso - podpěra střešního vedení
V Novinkách č.1/2011 si přečtěte o produktu DEHNiso, tedy podpěře střešního vedení. Soubor je ve formátu pdf ke stažení.
Modulární DEHNventil® M …
- Kombinovaný energeticky zkoordinovaný svodič typ 1, svodič bleskových proudů a přepětí v jednom pouzdře, s propustností pro vlny bleskového proudu až 100 kA (10/350 µs).
- Kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí, tvořenou základním dílem a ochrannými moduly s jiskřišti RADAX-Flow omezuje vlnu přepětí i vlnu bleskového proudu pod hodnoty odolnosti koncového zařízení na ochrannou úroveň ≤ 1,5 kV.
- Technologie RADAX-Flow omezuje následné síťové proudy do hodnoty 50 kAef, předřazené pojistky od 35 A gL/gG výše nejsou tímto proudem přerušovány.
- Stav ochrany je signalizován signalizačním polem.
- U provedení FM se vodiče dálkové signalizace připojují na bezpotenciálový přepínač pomocí třípólové svorkovnice.
| DEHNventil® M TNC (FM) | |||
| Kompletně zapojená jednotka pro sítě TN-C se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz. | |||
| typ | max. příp. | kat. č. | trvalé napětí ac |
| DV M TNC 255 | 255 V | 951 300 | N |
| DV M TNC 255 FM | 255 V | 951 305 | N |
| DEHNventil® M TNS (FM) | |||
| Kompletně zapojená jednotka pro sítě TN-S se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz. | |||
| typ | max. příp. | kat. č. | trvalé napětí ac |
| DV M TNS 255 | 255 V | 951 400 | N |
| DV M TNS 255 FM | 255 V | 951 405 | N |
| DEHNventil® M TT (FM) | |||
| Kompletně zapojená jednotka (zapojení 3+1) pro sítě TT a TN-S se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz. | |||
| typ | max. příp. | kat. č. | trvalé napětí ac |
| DV M TT 255 | 255 V | 951 310 | N |
| DV M TT 255 FM | 255 V | 951 315 | N |
| DEHNventil® M TN (FM) | |||
| Kompletně zapojená jednotka pro jednofázové sítě TN se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz. | |||
| typ | max. příp. | kat. č. | trvalé napětí ac |
| DV M TN 255 | 255 V | 951 200 | N |
| DV M TN 255 FM | 255 V | 951 205 | N |
| DEHNventil® M TT 2P(FM) | |||
| Kompletně zapojená jednotka (zapojení 1+1) pro jednofázové sítě TT a TN se jmenovitým napětím 230/400V/50Hz. | |||
| typ | max. příp. | kat. č. | trvalé napětí ac |
| DV M TT 2P 255 | 255 V | 951 110 | N |
| DV M TT 2P 255 FM | 255 V | 951 115 | N |
O produktech firmy DEHN+SÖHNE
Rema - něco o nás

Společnost REMA spol. s.r.o. působí v oboru již od roku 1993.
Od svého vzniku se firma soustřeďovala především na zákazníky se zvýšenými požadavky na spolehlivost elektrických zařízení. Z těchto důvodů se firma REMA spol. s r.o. stala autorizovaným obchodním a montážním partnerem renomovaných výrobců přepěťových ochran německé firmy DEHN+SÖHNE.
